Зимний сервисный центр:
- заточка кантов,
- обработка парафином,
- ремонт скользяка сноуборда,
- установка креплений.
Ремонт велосипедов в Ярославле любого уровня сложности:
- сервис и обслуживание современных и высокотехнологичных моделей,
- замена комплектующих деталей,
- восстановление старых велосипедов,
- проведение технического обслуживания,
- прокачка тормозов, спицовка колёс,
- регулировка и настройка,
- металлоремонт,
- сборка велосипедов.
Цена в некоторых случаях может отличаться, уточнить стоимость ремонта/обслуживания велосипеда можно по телефону 8 (4852) 91-30-30
Наименование услуг | Цена, руб. |
00000, | |
ТОРМОЗА (Калиперы/машинки. Ручки. Колодки. Гидролинии. Тросы. Рубашки. Диски. Переходники/адаптеры.Переходники/адаптеры.) | |
Дисковые гидравлические. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе, прокачанного | 200 |
Замена колодок | 200 |
Замена гидролинии, подгонка длины | 300 |
Прокачка | 600 |
Настройка тормозного супорта | от 150 |
Дисковые механические. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе | 200 |
Замена колодок | 150 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена тормозного супорта | 150 |
Замена ручки | 150 |
Настройка тормозного супорта | 150 |
Настройка ручки | 100 |
Общее. | |
Установка, снятие или замена диска | от 150 |
Установка, снятие или замена переходника/адаптера | 150 |
Обновление/восстановление резьбы в посадочных местах | от 250 |
Ободные: тип V-brake, ободные клещевые, тип U-brake. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе | 250 |
Замена колодок | 150 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена машинки | 150 |
Замена ручки | 150 |
Настройка машинки и колодок | от 150 |
УПРАВЛЕНИЕ (Руль. Вынос. рулевая колонка. вилка) | |
Руль. | |
Обрез до требуемой ширины | 250 |
Установка/замена | 250 |
Установка/замена ручек руля (грипс) | 100 |
Вынос. | |
Замена | 100 |
Снятие/установка проставочных колец | 100 |
Рулевая колонка. | |
Ремонт, техобслуживание, смазка | 250 |
Снятие конусного кольца со штока вилки | 100 |
Установка конусного кольца на шток вилки | 100 |
Снятие рулевой колонки | 250 |
Установка рулевой колонки | 250 |
Установка якоря | 200 |
Вилка. | |
Установка/замена | 400 |
Обрез штока под размер | 200 |
СИДЕНИЕ. (Седло. Подседельный штырь. Хомут подседельного штыря.) | |
Установка/замена седла | 100 |
Установка/замена хомута подседельного штыря | 50 |
КОЛЁСА. (Покрышки. Камеры. Обода. Втулки. Спицы. Ниппеля. Флипперы) | |
Покрышки. Камеры. | |
Установка/замена камеры или покрышки, перебортирование колеса | 150 |
Обода. Втулки. Спицы. | |
Сборка колеса. Переспицовка колеса: замена втулки, всех спиц, обода со спицами. (Для сложного плетения спиц коэффициент 1,2) | 700 |
Установка/замена спицы/ниппеля | 100 |
Протяжка спиц на новом колесе после обкатки | 200 |
Центровка колеса | от 100 |
Правка колеса | от 150 |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 300 |
Переборка втулки заднего колеса со смазкой (без учета барабана кассеты) | 350 |
Переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) | 350 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки переднего колеса | 150 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки заднего колеса | 200 |
Снятие и установка колеса на болтах или гайках; для велосипедов с регулируемыми (горизонтальными) дропаутами | 150 |
ПРИВОД. (Каретки. Шатуны. Педали. Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь.) | |
Каретки. | |
Установка/замена каретки | от 350 |
Ремонт каретки обычной | 400 |
Торцевание кареточного стакана рамы | 450 |
Обновление/восстановление резьбы в каретке | 1500 |
Переборка разборной каретки | 400 |
Устранение люфта разборной каретки | 150 |
Шатуны. Педали. | |
Протяжка шатунов | 50 |
Установка/замена системы шатунов. (Без регулировки переднего переключателя) | 300 |
Обновление/восстановление резьбы в шатунах | 350 |
Установка/замена педалей. | 150 |
Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь. | |
Установка/замена/ одной ведущей звездочки/ одного рокринга в системе | 150 |
Установка/замена трещетки, кассеты | 250 |
Установка/замена фривила | от 400 |
Чистка трещетки, кассеты | 300 |
Установка/замена цепи | 150 |
Уменьшение или увеличение длины | 150 |
Смазка цепи без промывки | 50 |
Промывка и смазка цепи включая снятие и установку | 400 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. (Переключатели. Манетки. Тросы. Рубашки. Наконечники.) | |
Установка/замена переднего/заднего переключателя | 300 |
Чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 300 |
Замена роликов заднего переключателя | от 150 |
Установка/замена троса/рубашки, подгонка длины | 200 |
Настройка переднего переключателя | 200 |
Настройка заднего переключателя | 200 |
Установка/замена манетки | 250 |
Замена петуха | 150 |
Правка петуха | 150 |
АМОРТИЗАЦИЯ. (Вилки. Задние амортизаторы.) | |
Базовая чистка вилки с частичным разбором | 450 |
Обслуживание (переборка) пружинно-эластомерной вилки | 650 |
Обслуживание (переборка) пружинно-масляной вилки | 950 |
Обслуживание (переборка) воздушной вилки | 1100 |
Возможна корректировка цен в зависимости от устройства и состояния амортизационной вилки | |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | |
Простое ТО (Осмотр и диагностика, смазка цепи, регулировка передач и тормозов, протяжка всех узлов велосипеда) | 700 |
Комплексное ТО (Осмотр и диагностика, мойка, смазка цепи, регулировка передач и тормозов, замена запчастей (по необходимости), переборка (рулевой колонки, втулок, каретки, переключателя), исправление диагонального и радиального биения обода (восьмёрок) | 1900 |
Сборка велосипеда из коробки | от 500 |
Мойка велосипеда | от 200 |
Поговорить с мастером (15 минут) | 300 |
Наценка на сданный в ремонт грязный велосипед — стоимость мойки | |
Срок выполнения зависит от сложности работ и загрузки мастерской и составляет от 1 до 5 дней. | |
Наценка на срочный ремонт (в присутствии клиента) – 30% |